Empire 8 Men's Lacrosse
Leaders
CONFERENCE LACROSSE STATISTICS
CONFERENCE LACROSSE STATISTICS
Through games of Mar 14, 2010 (Conference games only)
GOALS PER GAME
## Team GP No. Avg/G
---------------------------------------
1.Alfred University... 0 0 0.00
Elmira.............. 0 0 0.00
Hartwick............ 0 0 0.00
Ithaca.............. 0 0 0.00
Nazareth............ 0 0 0.00
RIT................. 0 0 0.00
St. John Fisher..... 0 0 0.00
Stevens............. 0 0 0.00
Utica............... 0 0 0.00
ASSISTS PER GAME
## Team GP No. Avg/G
---------------------------------------
1.Alfred University... 0 0 0.00
Elmira.............. 0 0 0.00
Hartwick............ 0 0 0.00
Ithaca.............. 0 0 0.00
Nazareth............ 0 0 0.00
RIT................. 0 0 0.00
St. John Fisher..... 0 0 0.00
Stevens............. 0 0 0.00
Utica............... 0 0 0.00
GROUND BALLS PER GAME
## Team GP No. Avg/G
---------------------------------------
1.Alfred University... 0 0 0.00
Elmira.............. 0 0 0.00
Hartwick............ 0 0 0.00
Ithaca.............. 0 0 0.00
Nazareth............ 0 0 0.00
RIT................. 0 0 0.00
St. John Fisher..... 0 0 0.00
Stevens............. 0 0 0.00
Utica............... 0 0 0.00
POINTS PER GAME
## Team GP No. Avg/G
---------------------------------------
1.Alfred University... 0 0 0.00
Elmira.............. 0 0 0.00
Hartwick............ 0 0 0.00
Ithaca.............. 0 0 0.00
Nazareth............ 0 0 0.00
RIT................. 0 0 0.00
St. John Fisher..... 0 0 0.00
Stevens............. 0 0 0.00
Utica............... 0 0 0.00
SHOTS PER GAME
## Team GP No. Avg/G
---------------------------------------
1.Alfred University... 0 0 0.00
Elmira.............. 0 0 0.00
Hartwick............ 0 0 0.00
Ithaca.............. 0 0 0.00
Nazareth............ 0 0 0.00
RIT................. 0 0 0.00
St. John Fisher..... 0 0 0.00
Stevens............. 0 0 0.00
Utica............... 0 0 0.00
SHOT PERCENT
## Team GP Goals Shots Pct
---------------------------------------------
1.Alfred University... 0 0 0 .000
Elmira.............. 0 0 0 .000
Hartwick............ 0 0 0 .000
Ithaca.............. 0 0 0 .000
Nazareth............ 0 0 0 .000
RIT................. 0 0 0 .000
St. John Fisher..... 0 0 0 .000
Stevens............. 0 0 0 .000
Utica............... 0 0 0 .000
MAN-UP GOALS
## Team GP No. Avg/G
---------------------------------------
1.Alfred University... 0 0 0.00
Elmira.............. 0 0 0.00
Hartwick............ 0 0 0.00
Ithaca.............. 0 0 0.00
Nazareth............ 0 0 0.00
RIT................. 0 0 0.00
St. John Fisher..... 0 0 0.00
Stevens............. 0 0 0.00
Utica............... 0 0 0.00
MAN-DOWN GOALS
## Team GP No. Avg/G
---------------------------------------
1.Alfred University... 0 0 0.00
Elmira.............. 0 0 0.00
Hartwick............ 0 0 0.00
Ithaca.............. 0 0 0.00
Nazareth............ 0 0 0.00
RIT................. 0 0 0.00
St. John Fisher..... 0 0 0.00
Stevens............. 0 0 0.00
Utica............... 0 0 0.00
MAN-UP SCORING PCT
## Team GP No. Att. Pct.
--------------------------------------------
1.Alfred University... 0 0 0 .000
Elmira.............. 0 0 0 .000
Hartwick............ 0 0 0 .000
Ithaca.............. 0 0 0 .000
Nazareth............ 0 0 0 .000
RIT................. 0 0 0 .000
St. John Fisher..... 0 0 0 .000
Stevens............. 0 0 0 .000
Utica............... 0 0 0 .000
PENALTY-KILLING PCT
## Team GP GA Att. PK-Pct.
--------------------------------------------
1.Alfred University... 0 0 0 .000
Elmira.............. 0 0 0 .000
Hartwick............ 0 0 0 .000
Ithaca.............. 0 0 0 .000
Nazareth............ 0 0 0 .000
RIT................. 0 0 0 .000
St. John Fisher..... 0 0 0 .000
Stevens............. 0 0 0 .000
Utica............... 0 0 0 .000
CONFERENCE LACROSSE STATISTICS
Through games of Mar 14, 2010 (Conference games only)
PENALTIES PER GAME
## Team GP No. Avg/G
---------------------------------------
1.Alfred University... 0 0 0.00
Elmira.............. 0 0 0.00
Hartwick............ 0 0 0.00
Ithaca.............. 0 0 0.00
Nazareth............ 0 0 0.00
RIT................. 0 0 0.00
St. John Fisher..... 0 0 0.00
Stevens............. 0 0 0.00
Utica............... 0 0 0.00
PENALTY MINUTES PER GAME
## Team GP Min. Avg/G
----------------------------------------
1.Alfred University... 0 0.0 0.00
Elmira.............. 0 0.0 0.00
Hartwick............ 0 0.0 0.00
Ithaca.............. 0 0.0 0.00
Nazareth............ 0 0.0 0.00
RIT................. 0 0.0 0.00
St. John Fisher..... 0 0.0 0.00
Stevens............. 0 0.0 0.00
Utica............... 0 0.0 0.00
TURNOVERS PER GAME
## Team GP No. Avg/G
---------------------------------------
1.Alfred University... 0 0 0.00
Elmira.............. 0 0 0.00
Hartwick............ 0 0 0.00
Ithaca.............. 0 0 0.00
Nazareth............ 0 0 0.00
RIT................. 0 0 0.00
St. John Fisher..... 0 0 0.00
Stevens............. 0 0 0.00
Utica............... 0 0 0.00
CAUSED TURNOVERS PER GAME
## Team GP No. Avg/G
---------------------------------------
1.Alfred University... 0 0 0.00
Elmira.............. 0 0 0.00
Hartwick............ 0 0 0.00
Ithaca.............. 0 0 0.00
Nazareth............ 0 0 0.00
RIT................. 0 0 0.00
St. John Fisher..... 0 0 0.00
Stevens............. 0 0 0.00
Utica............... 0 0 0.00
GOALS AGAINST AVERAGE
## Team GP GA Minutes GaAvg
------------------------------------------------
1.Alfred University... 0 0 0:00 0.00
Elmira.............. 0 0 0:00 0.00
Hartwick............ 0 0 0:00 0.00
Ithaca.............. 0 0 0:00 0.00
Nazareth............ 0 0 0:00 0.00
RIT................. 0 0 0:00 0.00
St. John Fisher..... 0 0 0:00 0.00
Stevens............. 0 0 0:00 0.00
Utica............... 0 0 0:00 0.00
SHUTOUTS PER GAME
## Team GP Shutouts Avg/G
------------------------------------------
1.Alfred University... 0 0 0.00
Elmira.............. 0 0 0.00
Hartwick............ 0 0 0.00
Ithaca.............. 0 0 0.00
Nazareth............ 0 0 0.00
RIT................. 0 0 0.00
St. John Fisher..... 0 0 0.00
Stevens............. 0 0 0.00
Utica............... 0 0 0.00
SAVES PER GAME
## Team GP No. Avg/G
---------------------------------------
1.Alfred University... 0 0 0.00
Elmira.............. 0 0 0.00
Hartwick............ 0 0 0.00
Ithaca.............. 0 0 0.00
Nazareth............ 0 0 0.00
RIT................. 0 0 0.00
St. John Fisher..... 0 0 0.00
Stevens............. 0 0 0.00
Utica............... 0 0 0.00
SAVE PERCENT
## Team GP GA Saves Pct
---------------------------------------------
1.Alfred University... 0 0 0 .000
Elmira.............. 0 0 0 .000
Hartwick............ 0 0 0 .000
Ithaca.............. 0 0 0 .000
Nazareth............ 0 0 0 .000
RIT................. 0 0 0 .000
St. John Fisher..... 0 0 0 .000
Stevens............. 0 0 0 .000
Utica............... 0 0 0 .000
FACEOFF PERCENT
## Team GP Won Lost Pct
---------------------------------------------
1.Alfred University... 0 0 0 .000
Elmira.............. 0 0 0 .000
Hartwick............ 0 0 0 .000
Ithaca.............. 0 0 0 .000
Nazareth............ 0 0 0 .000
RIT................. 0 0 0 .000
St. John Fisher..... 0 0 0 .000
Stevens............. 0 0 0 .000
Utica............... 0 0 0 .000
SHOTS ON GOAL PER GAME
## Team GP No. Avg/G
---------------------------------------
1.Alfred University... 0 0 0.00
Elmira.............. 0 0 0.00
Hartwick............ 0 0 0.00
Ithaca.............. 0 0 0.00
Nazareth............ 0 0 0.00
RIT................. 0 0 0.00
St. John Fisher..... 0 0 0.00
Stevens............. 0 0 0.00
Utica............... 0 0 0.00
CONFERENCE LACROSSE STATISTICS
Through games of Mar 14, 2010 (Conference games only)
|------CONFERENCE------| |-------OVERALL--------| CURRENT UNBEATEN STREAK
STANDINGS W- L- T Pct GF GA W- L- T Pct GF GA Team No. Record in streak
--------- -- -- - --- -- -- -- -- - --- -- -- -----------------------------------------
Alfred University... 0- 0- 0 .000 0 0 0- 0- 0 .000 0 0
Elmira.............. 0- 0- 0 .000 0 0 0- 0- 0 .000 0 0
Hartwick............ 0- 0- 0 .000 0 0 0- 0- 0 .000 0 0
Ithaca.............. 0- 0- 0 .000 0 0 0- 0- 0 .000 0 0
Nazareth............ 0- 0- 0 .000 0 0 0- 0- 0 .000 0 0
RIT................. 0- 0- 0 .000 0 0 0- 0- 0 .000 0 0
St. John Fisher..... 0- 0- 0 .000 0 0 0- 0- 0 .000 0 0
Stevens............. 0- 0- 0 .000 0 0 0- 0- 0 .000 0 0
Utica............... 0- 0- 0 .000 0 0 0- 0- 0 .000 0 0
TEAM SUMMARIES
Team GP GF-GA Margin Shot% Save% GB Face% TO CT Pen-PIM
------------------------------------------------------------------------------------
Alfred University... 0 0-0 +0.0 .000 .000 0 .000 0 0 0-0.0
Elmira.............. 0 0-0 +0.0 .000 .000 0 .000 0 0 0-0.0
Hartwick............ 0 0-0 +0.0 .000 .000 0 .000 0 0 0-0.0
Ithaca.............. 0 0-0 +0.0 .000 .000 0 .000 0 0 0-0.0
Nazareth............ 0 0-0 +0.0 .000 .000 0 .000 0 0 0-0.0
RIT................. 0 0-0 +0.0 .000 .000 0 .000 0 0 0-0.0
St. John Fisher..... 0 0-0 +0.0 .000 .000 0 .000 0 0 0-0.0
Stevens............. 0 0-0 +0.0 .000 .000 0 .000 0 0 0-0.0
Utica............... 0 0-0 +0.0 .000 .000 0 .000 0 0 0-0.0
ATTENDANCE
Team | HOME GAMES Avg | AWAY GAMES Avg | NEUT GAMES Avg | ALL GAMES Avg |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Alfred University | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 |
Elmira | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 |
Hartwick | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 |
Ithaca | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 |
Nazareth | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 |
RIT | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 |
St. John Fisher | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 |
Stevens | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 |
Utica | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 |
INDIVIDUAL LACROSSE STATISTICS
INDIVIDUAL LACROSSE STATISTICS
Through games of Mar 14, 2010 (Conference games only)
To be ranked, a player must appear in at least 50.0% of their team's games.
GOALS PER GAME
## Player-Team GP No. Avg/G
-------------------------------------------
ASSISTS PER GAME
## Player-Team GP No. Avg/G
-------------------------------------------
POINTS PER GAME
## Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G
------------------------------------------------------
GAME-WINNING GOALS
## Player-Team GP No. Avg/G
-------------------------------------------
GROUND BALLS PER GAME
## Player-Team GP No. Avg/G
-------------------------------------------
SHOTS PER GAME
## Player-Team GP No. Avg/G
-------------------------------------------
MAN-UP GOALS PER GAME
## Player-Team GP No. Avg/G
-------------------------------------------
MAN-DOWN GOALS PER GAME
## Player-Team GP No. Avg/G
-------------------------------------------
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00)
## Player-Team GP GA Minutes GaAvg
---------------------------------------------------
SAVE PERCENTAGE
## Player-Team GP GA Saves Avg/G
------------------------------------------------
SAVES PER GAME
## Player-Team GP No. Avg/G
-------------------------------------------
SHUTOUTS PER GAME
## Player-Team GP Shutouts Sho/G
----------------------------------------------
FACEOFF PERCENT
## Player-Team GP Won Lost Pct.
-------------------------------------------------
TEAM IDENTIFICATION
Team Team ID
----------------------------
Alfred University... AU
Elmira.............. EC
Hartwick............ HC
Ithaca.............. IC
Nazareth............ NAZ
RIT................. RIT
St. John Fisher..... SJF
Stevens............. SIT
Utica............... UC